Zinzi Alwin's Cats

naam : Zinzi Alwin's Cats
geboren: 14/8/2018
haar mama :Tattaglia Hansen & Co,
en papa : Aikido of Tazoyma,
kleur : black tortie smoke
inteelt op 5 generaties :Complete inbreeding: 11,7%
stamboom zinzi
Karakter : Zinzi is een hele sierlijke vrolijke dame.
die heel hard gaat lopen miauwen op opgepakt te worden .
ze vind het kindje meer dan geweldig en doet er ook alles aan om bij jason te slapen en te spelen.
hier ziet u de testen die gedaan zijn bij zini
Datum | Type test | Resultaat |
---|---|---|
15/4/2021 | fiv/felv | negatief |
4/10/2020 | HCM Echo | in orde |
4/10/2020 | PKD Echo | in orde |
4/10/2020 | Fiv/Felv | negatief |
21/12/2018 | FIV | Negatief |
21/12/2018 | FELV | Negatief |
21/12/2018 | Pyruvaatkinase Def | Normaal |
21/12/2018 | GSD Type IV | Normaal |
21/12/2018 | Bloedgroepenbepaling (DNA | genotype N/N |
21/12/2018 | rdAc-PRA | Normaal |
21/12/2018 | PKD test | pkd1/pkd1 |
21/12/2018 | HCM3 | Normaal |
21/12/2018 | HCM1 Test | Normaal |
21/12/2018 | SMA | Normaal |
21/12/2018 | Periodic paralysis | Normaal |
21/12/2018 | Bijnier Hyperplasie | Normaal |
21/12/2018 | Dihydropyrimidinase Deficientie | Normaal |
21/12/2018 | Hyperlipoproteinaemie | Normaal |
21/12/2018 | Niemann-Pick Syndroom C | Normaal |
21/12/2018 | Gangliosidosis, GM2, type II | Normaal |
21/12/2018 | Vitamine D-deficiency rickets, type I | Normaal |
21/12/2018 | Gangliosidosis, GM2, GM2A | Normaal |
21/12/2018 | Gangliosidosis, GM2, type II | Normaal |
21/12/2018 | Mucopolysaccharidosis VII | Normaal |
21/12/2018 | Mucopolysaccharidosis VI | Normaal |
21/12/2018 | Mucopolysaccharidose I | Normaal |
show resultaten 2018
Datum | Plaats | Resultaat |
---|---|---|
4/11/2018 | Geel (be) | ex1 |
11/11/2018 | Aarschot (be) | ex1 , nom b.i.s & best in show behaald |
25/11/2018 | Antwerpen | ex1 & speciale prijs |
26/12/18 | heinenoord | ex1 |
wij doen ons best zoveel mogelijk foto's te plaatsen tussendoor